AXT
Manipolatore per uso forestale
AXT, il radiocomando a marsupio pensato ad uso esclusivo degli argani forestali, realizzato in conformità alla Direttiva UNI/EN 17067 che disciplina i requisiti di sicurezza dei radiocomandi per macchine forestali.
Cambio di frequenza automatico (AFA)
Realizzato con tecnologia "AFA" (Adaptive Frequency Agility) elimina il cambio frequenza manuale. Il canale più libero tra tutti quelli presenti viene continuamente ricercato e selezionato.
Registrazione eventi
I radiocomandi memorizzano ogni evento che causi un guasto o un arresto anomalo e le ore di lavoro effettuate dal radiocomando.
PIN CODE
Con la nuova serie di radiocomandi si propone la possibilità di impostare un PIN CODE di sicurezza personalizzabile che limita l'utilizzo dell'apparecchiatura al solo personale autorizzato. Esso rappresenta l'ennesima testimonianza della meticolosa cura del dettaglio con cui vengono progettati e sviluppati i prodotti.
Led di stato
Sono presenti tre led di sistema che monitorano lo stato di ricarica della batteria e della connessione radio.
Comandi di movimento, selezione e pannello di comando
Il radiocomando, nella configurazione standard, è dotato di pulsante di avvio e 4 selettori/pulsanti.
A richiesta e in base alle necessità è possibile rispondere a qualsiasi esigenza e personalizzazione. Inoltre, sfruttando la moderna tecnologia di stampa digitale, si in è in grado di personalizzare le serigrafie adattandole alle esigenze.
Per le configurazioni più complesse, le soluzioni multicolore consentono all’operatore una rapida individuazione dei diversi gruppi di comandi evitando così errori e/o attuazioni indesiderate.
Pulsante di STOP
Il pulsante di STOP a fungo con ritenuta assicura il massimo livello di sicurezza in conformità della Norma UNI/EN 17067 che disciplina i requisiti di sicurezza per le macchine forestali. Seppur ottimamente protetto contro gli urti accidentali, il pulsante di STOP risulta comunque facilmente accessibile all'operatore consentendo una gestione prioritaria del comando.
- Caratteristiche Tecniche
- Norme
- Accessori
- Unità Riceventi
- Download
Dati Tecnici
Dimensioni (L x P x A) | 120 x 63,5 x 161,5 |
Peso (batteria inclusa) | circa 480 g |
Portata | fino a 250 m |
Materiale delle custodie | Nylon caricato UL94 HB |
Batteria | NiMH 1,2V - 4300 mAh |
Autonomia a 20°C con batteria carica in servizio continuo |
|
Tempo di preavviso batteria scarica | circa 15 min |
Numero di comandi di servizio e sicurezza | 3 (start, clacson, Stop) |
1 comando di STOP (GSS) | Ple Categoria 4 (ISO 13849-1) |
Frequenza di lavoro 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz Potenza massima: 1 mW e.r.p. |
Frequenza di lavoro 2 | I.S.M. Band 434.040-434,790 MHz Potenza massima: 10 mW e.r.p. |
Frequenza di lavoro 3 | 2,4 GHz Potenza massima: 10 mW e.r.p. |
Buzzer | Interno |
Temperatura di esercizio | -25°C ÷ +55°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C ÷ +85°C |
Alimentazione | Batteria singola |
Trasmissione radio | Doppia |
LEDs | Link TX, Link RX, Codice errori |
Grado di protezione | IP 65 |
Ergonomia
Il design viene curato in ogni particolare per fornire un prodotto ergonomico e funzionale. Tutto ciò si traduce in unità trasmittenti di dimensioni e peso contenuti che garantiscono maggior libertà di movimento e risultano di comoda e sicura impugnatura, confortevole anche per un uso prolungato.
Conforme alle normative CE
- EN 300-220-2
- EN 301-489-3
- EN 60950-22
- EN 62368-1
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61326-3-1
- EN 62311
- EN 60204-32
- EN 13849-1
- UNI EN 13557
- EN 62061
- EN 62745
- EN 17067
Direttive:
- RED 2014/53/UE
- Macchine 2006/42/CE
- EMC 2014/30/CE
- LVD 2014/35/CE
Caricabatterie BT1200
Nel kit di fornitura è incluso un caricabatterie dal design compatto e robusto.
Il suo involucro è predisposto per essere comodamente fissato a parete ed è dotato di connettore jack 2.1 per il pratico collegamento tramite plug all'alimentazione esterna.
I due pratici led di stato forniscono le informazioni relative allo stato di accensione/alimentazione del caricabatterie stesso nonché allo stato di avanzamento della fase di carica.
La gestione elettronica del processo di carica garantisce cicli di carica sempre ottimali nel minor tempo possibile.
DATI TECNICI
Tensione di alimentazione | 11 ÷ 30 Vdc |
Assorbimento | 270 mA - 130 mA (durante la carica) |
Tipo di batterie | 1.2 V NiMH |
Corrente di carica | 1.38 A (max) |
Tempo di carica massimo | 3 ore e 45 minuti |
Temperatura di esercizio | 0°C ÷ +40°C (+32°F ÷ +104°F) |
Temperatura di stoccaggio | -40°C ÷ +85°C (-40°F ÷ +185°F) |
Dimensioni (L x P x H) | 70 x 111 x 50 mm |
Peso | 256 g |
Grado di protezione | IP 20 |
Batterie BE1200
Il kit di fornitura comprende anche n.2 batterie estraibili e ricaricabili al NiMH, ciascuna in grado di garantire fino ad un massino di 15 ore di autonomia in servizio continuo, una lunga durata ed un trascurabile effetto memoria.
M880 S
MODELLO UNITA' RICEVENTE | M880 S AC | M880 S DC Connettore Harting (PCB415) | M880 S DC AMP Automotive (PCB410) |
Tensione di alimentazione | 24Vac (50-60HZ) 11÷30 Vdc | 11÷30 Vdc | 11÷30 Vdc |
Comandi di sicurezza | 1 safety-enable relè, 2 STOP relè | 1 safety-enable relè, STOP relè | 1 safety-enable relè, 2 STOP relè |
Numero massimo di comandi ON/OFF | 14 relè | Fino a 14 MOSFET | 8 MOSFET |
2 relè di STOP | ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture, (PLe Cat 4) oppure ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture, (PLc Cat 1) (con ARES2 C) (con WAVE2 C) | ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture, (PLe Cat 4) oppure ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture, (PLc Cat 1) (con ARES2 C) (con WAVE2 C) | ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture, (PLe Cat 4) oppure ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture, (PLc Cat 1) (con ARES2 C) (con WAVE2 C) |
Numero massimo di comandi analogici | N.D. | 4 | N.D. |
Comandi di servizio | Start, Horn | Start, Horn | Start, Horn |
Porte seriali | N.D. | CAN, RS232, RS485 | CAN, RS232, RS485 |
Comandi analogici | N.D. | 0÷20mA, 4÷20mA, 0Vdc - (Vdc-3) with Vccmax=28Vdc | N.D. |
Temperatura di Esercizio | -25°C ÷ +60°C | -25°C ÷ +60°C | -25°C ÷ +60°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C ÷ +85°C | -40°C ÷ +85°C | -40°C ÷ +85°C |
Dimensioni (L x P x A) | 127 x 70 x 147 mm | 127 x 70 x 147 mm | 127 x 70 x 1447 mm |
Peso | 630 g | 630 g | 630 g |
| SI (Se AMP Automotive no cavo seriale) | SI | SI (Se AMP Automotive no cavo seriale) |
Lampeggiante Integrato | SI | NO | NO |
Antenna esterna | SI (Se Harting o AMP Automotive no antenna esterna) | SI (Se harting o AMP Automotive no antenna esterna) | NO |
Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 |
M880 L
MODELLO UNITA' RICEVENTE | M880 L AC | M880 L DC |
Tensione di alimentazione | 24÷240Vac (50-60Hz), 30VA, max 1.2A @24Vac | 11÷30Vdc, max 2A @11Vdc |
Comandi di sicurezza | Safety-enable relè, 2 STOP relè | Safety-enable relè, 2 STOP relè |
Numero massimo di comandi ON/OFF | 20 relè o MOSFET | 20 relè o MOSFET |
Numero massimo di comandi analogici | 8 | 8 |
Comandi di servizio | Start, Horn, Timed-relay | Start, Horn, Timed-relay |
2 relè di STOP | ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture (escluso ARES2 C) (escluso WAVE2 C) | ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture (esclus ARES2 C) (escluso WAVE2 C) |
Porta d'ingresso | CAN, Serial | CAN, Serial |
Comandi proporzionali | N.D. | 0÷20mA, 4÷20mA, 0Vdc - (Vdc-3) with Vccmax=28Vdc, 0 ÷ ±10Vdc PWM 0÷1,4A (F=40÷150Hz; F=200÷600Hz; F=600÷1000Hz), 25%-50%-75% Vcc |
| CAN (ID 11-29 bit) | CAN (ID 11-29 bit) CANOpen (ID 11-29 bit) RS232/RS485 |
Temperatura di esercizio | -25°C ÷ +70°C | -25°C ÷ +70°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C ÷ +85°C | -40°C ÷ +85°C |
Dimensioni (L x P x A) | 145 x 65 x 230 mm | 145 x 65 x 230 mm |
Grado di protezione | IP66 | IP66 |
M880 H
MODELLO UNITA' RICEVENTE | M880 H AC | M880 H DC |
| 24 Vac (50-60Hz), 68VA, max 2.8A | 11÷30Vdc, max 4A @11Vdc, 44W |
Comandi di sicurezza | Fino a 6 safety-enable relè, 2 STOP relè | Fino a 6 safety-enable relè, 2 STOP relè |
Numero massimo di comandi ON/OFF | 73 relè o MOSFET | 73 relè o MOSFET |
Numero massimo di comandi analogici | 32 | 32 |
Comandi di servizio | Start, Horn, Timed-relay | Start, Horn, Timed-relay |
2 relè di STOP | ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture (escluso ARES2 C) (escluso WAVE2 C) | ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture (escluso ARES2 C) (escluso WAVE2 C) |
Porta d'ingresso | CAN, Serial | CAN, Serial |
Comandi proporzionali | N.D. | 0÷20mA, 4÷20mA, 0Vdc - (Vdc-3) with Vccmax=28Vdc, 0 ÷ ±10Vdc PWM 0÷1,4A (F=40÷150Hz; F=200÷600Hz; F=600÷1000Hz), 25%-50%-75% Vcc |
Protocolli di comunicazione | CAN (ID 11-29 bit) | CAN (ID 11-29 bit) CANOpen (ID 11-29 bit) RS232/RS485 |
Temperatura di esercizio | -25°C ÷ +70°C | -25°C ÷ +70°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C ÷ +85°C | -40°C ÷ +85°C |
Dimensioni (L x P x A) | 205 x 130 x 280 mm | 205 x 130 x 280 mm |
Grado di protezione | IP66 | IP66 |
M880 M AC
MODELLO UNITA' RICEVENTE | M880 M AC |
Tensione di alimentazione | M AC: 12-30 Vdc / 24 Vac (50-60 Hz) |
Comandi di sicurezza | 2 STOP, 1 Safety-Enable |
Numero massimo di comandi ON/OFF | 24 relè (20 NO; e 4 NC/NO) |
Numero massimo di comandi analogici | 4 |
Comandi di servizio | Start, Lamp, (Tra i 24 relè) |
2 relè di STOP | ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture (escluso ARES2 C) (escluso WAVE2 C) |
Porta d'ingresso | CAN, Serial 232, 485 |
Comandi proporzionali |
0÷20mA, 4÷20mA, 0Vdc - (Vdc-3) con Vccmax=28Vdc, 0 ÷ ±10Vdc 25%-50%-75% Vcc |
Protocolli di comunicazione |
CAN (ID 11-29 bit) CANOpen (ID 11-29 bit) RS232/RS485 |
Temperatura di esercizio | -25°C ÷ +70°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C ÷ +85°C |
Dimensioni (L x P x A) | 180 x 73 x 120 m |
Grado di protezione | IP20 |