Misuratore vento a coppette
Anemometro a Coppette con uscita RS485 MODBUS per uso industriale certificato ACCREDIA.
La serie degli anemometri ANTC è stata progettata e costruita per applicazioni industriali, in particolar modo:
- rilevamenti per torri eoliche
- data logger analisi storica
- controllo soglie vento per vele fotovoltaiche e inseguitori solari
Applicazioni
- Gru ed Autogru
- Gru Telescopiche
- Vele Fotovoltaiche
- Solar Track
- Impianti d'irrigazione
- Serre Automatizzate
- Stazioni Sciistiche e funivie
- Cannoni d' Innevamento
- Piattaforme Autosollevanti
- Strutture per parchi giochi
- Fontane ornamentali
- Strutture Pressostatiche
- Viadotti
- Gallerie autostradali
E' inoltre dotato di un pratico connettore M12 per il collegamento. La generazione degli impulsi avviene tramite trasduttore ottico, un encoder digitale da 12 impulsi a giro.
Ogni trasduttore viene testato in galleria del vento e fornito di certificato di taratura.
Si esegue su richiesta, una verifica periodica di taratura e calibrazione prodotto.
Grazie al protocollo MODBUS l'installazione e la visualizzazione dei dati risulta ancora più semplice, in particolare:
- Immediata integrazione in diversi sistemi di supervisione, controllo e automazione
- Specifiche aperte che non rendono necessari vincoli hardware
- Comunicazione affidabile tra dispositivi di automazione
- Interoperabilità tra dispositivi di produttori diversi
- Specifiche Tecniche
- Norme
- Registri MODBUS
- Accessori
- Optionals
- Download
Caratteristiche Generali
- Trasduttore rotante in alluminio anodizzato (disponibile anche in alluminio con VERNICIATURA ELETTROSTATICA) montato su doppio cuscinetto a sfere, completo di staffa inox e presa femmina connettore
- Montaggio +/- 3° rispetto all'asse verticale. Coppette verso l'alto
- Campo di utilizzo 0-200km/h
- Uscita segnale digitale RS485 MODBUS
- Generazione impulsi con trasduttore ottico
- Alimentazione 12/24 Vdc
- Connettore maschio M12
Caratteristiche Meccaniche
L'anemometro è costituito da un rotore con piattello smontabile per l'applicazione di coppette in Nylon antiurto resistente ai raggi UV, alle basse temperature ed alla grandine. Ruotando su cuscinetti a sfera, aziona una ruota dentata che tramite un fotodiodo genera 12 impulsi giro.
- Grado di protezione dell'involucro IP66
- Temperatura di esercizio -10°C +60°C
- Temperatura di stoccaggio da -30°C a +80°C
- Coppetta resistente da -40°C a +120°C. Diametro 30mm, intercambiabile
Caratteristiche Elettriche
-
Alimentazione da 12 a 24 Vdc
- Segnale di uscita in digitale MODBUS
- Corrente di assorbimento max 15 mA
- Campo di misurazione meccanica minima 0km/h, massima 200km/h
- Resistenza di carico ideale da 4,7 Kohm a 10 Kohm
Connessione connettore vista lato fissaggio cavi:
1=0v 2=+10/30 Vdc 3=A+ 4=B-
ATTENZIONE: usare cavo schermato 5x0,5mmq - la calza di schermatura NON DEVE ESSERE CONNESSA alla massa connettore ma completamente isolata. Va collegata a terra solo dalla parte connessione ad elettronica PLC, DIsplay o elettronica ANTC.
Dimensioni di Ingombro
-
Altezza Corpo rotore: 115mm
- Altezza Corpo rotore + staffa: 154mm
- Altezza Corpo rotore + staffa + connettore: 163mm
- Diametro min. parte superiore corpo rotore: 29mm
- Diametro max. parte superiore corpo rotore: 40mm
- Diametro max. testa rotante con coppette montate: 112mm
- Staffa inox già montata. Dimensioni di ingombro: altezza 52mm, larghezza 40mm
Conformità
EMC:
- EN 61000-6-1:2001
- EN 55022:2001, CLASS B
Registri
HOLDING REGISTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTER ADDRESS | REGISTER ACCESS | MSB..LSB | NOME VARIABILE | TIPO | UNITA' | DESCRIZIONE VARIABILE | VALORE DI DEFAULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R | (15..0) | Wind Speed | uint16 | km/h | Velocità del vento registrata dall'anemometro | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R/W | (15..0) | Modbus ID | uint16 | --- | ID del MODBUS | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R | (15..0) | Wind Direction | uint16 | Angolo ° | Direzione del vento registrata dall'anemoscopio | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R/W | (15..0) | Device Sensor | uint16 | --- | Tipo di sensore connesso alla PCB (0: Anemometro / 1: Anemoscopio) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R/W | (15..0) | Baudrate | uint16 | BAUDS/100 | MODBUS baudrate (96:9600 / 192:19200) | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | R/W | (15..0) | Parity | uint16 | --- | MODBUS parity (0: None / 1:Even) | 1 |
INPUT REGISTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTER ADDRESS | REGISTER ACCESS | MSB..LSB | NOME VARIABILE | TIPO | UNITA' | DESCRIZIONE VARIABILE | VALORE DI DEFAULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R | (15..0) | Wind Speed | uint16 | km/h | Velocità del vento registrata dall'anemometro | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R | (15..0) | Wind Direction | uint16 | Angolo ° | Direzione del vento registrata dall'anemoscopio | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Coppette Nylon
Coppetta nera in Nylon rinforzato per grandine resistente da -40°C a +120°C . Diamentro coppetta 30mm. Intercambiabili.
Nel kit di fornitura sono comprese 3 coppette.
Versione in ACCIAIO INOX AISI 316
L'Anemometro ANTC in INOX elettro lucidato è particolarmente indicato per ambienti altamente corrosivi
Versione con Riscaldatore
Completo di riscaldatore antighiaccio incorporato 24Vdc.
ANCHE IN VERSIONE ACCIAIO INOX