Anemoscopio a vento
Anemoscopi con ala di direzione ad uscita digitale MODBUS per uso industriale
Gli Anemoscopi della serie ANTC-D3.1 sono stati costruiti per applicazioni industriali, in particolar modo:
- rilevamenti per torri eoliche
- data logger analisi storica
- controllo soglie vento per vele fotovoltaiche e inseguitori solari
Questi anemometri vengono tuttavia impiegati in qualsiasi settore dove siano necessarie caratteristiche di prodotto affidabile, robusto e preciso.
Applicazioni
- automazione nelle serre
- inseguitori solari
- impianti di risalita delle stazioni sciistiche
- gru
- turbine eoliche
- stazioni climatiche e metereologiche
E' inoltre dotato di un pratico connettore M12 per il collegamento.
Ogni trasduttore viene testato e fornito di certificato di taratura.
Si esegue su richiesta, una verifica periodica di taratura e calibrazione prodotto.
Grazie al protocollo MODBUS l'installazione e la visualizzazione dei dati risulta ancora più semplice, in particolare:
- Immediata integrazione in diversi sistemi di supervisione, controllo e automazione
- Specifiche aperte che non rendono necessari vincoli hardware
- Comunicazione affidabile tra dispositivi di automazione
- Interoperabilità tra dispositivi di produttori diversi
- Specifiche Tecniche
- Norme
- Registri MODBUS
- Accessori
- Optionals
- Download
Caratteristiche Meccaniche
-
Trasduttore rotante in alluminio anodizzato montato su doppio cuscinetto a sfere, completo di staffa inox e presa femmina connettore
- Montaggio +/- 3° rispetto all'asse verticale. Aletto verso l'alto
- Uscita segnale digitale MODBUS
- Misurazione da 1° a 360°
- Temperatura di esercizio da -10°C a +60°C
- Temperatura di stoccaggio da -30°C a +80°C
- Aletta in nylon rinforzato per grandine resistente da -40°C a +120°C
- Aletta intercambiabile (kit di fornitura 1 aletta montata + 1 aletta di scorta)
- Connettore maschio M12
Caratteristiche Elettriche
- Alimentazione : 10 - 30 Vdc
- Corrente di assorbimento da 15mA a 1,5mA
- Valore segnale d'uscita da 1 a 360° giro completo
Connessione connettore vista lato saldatura:
1=0V 2=+10/30 Vdc 3=A+ 4=B-
Dimensioni di Ingombro
- Corpo rotore: altezza 122mm
- Corpo rotore + staffa: altezza 147mm
- Corpo rotore + staffa + connettore: altezza 170mm
- Diametro min. parte superiore corpo rotore: diametro 29mm
- Diametro max. parte superiore corpo rotore: diametro 39mm
- Diametro max. testa rotante con ala montata: diametro 115mm
- Staffa inox dimensioni d'ingombro H42mm - L39mm
- Montaggio verticale con aletta in alto
Conformità
EMC:
- EN 61000-6-1:2001
- EN 55022:2001, CLASS B
Registri
HOLDING REGISTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTER ADDRESS | REGISTER ACCESS | MSB..LSB | NOME VARIABILE | TIPO | UNITA' | DESCRIZIONE VARIABILE | VALORE DI DEFAULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R | (15..0) | Wind Speed | uint16 | km/h | Velocità del vento registrata dall'anemometro | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R/W | (15..0) | Modbus ID | uint16 | --- | ID del MODBUS | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R | (15..0) | Wind Direction | uint16 | Angolo ° | Direzione del vento registrata dall'anemoscopio | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R/W | (15..0) | Device Sensor | uint16 | --- | Tipo di sensore connesso alla PCB (0: Anemometro / 1: Anemoscopio) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R/W | (15..0) | Baudrate | uint16 | BAUDS/100 | MODBUS baudrate (96:9600 / 192:19200) | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | R/W | (15..0) | Parity | uint16 | --- | MODBUS parity (0: None / 1:Even) | 1 |
INPUT REGISTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTER ADDRESS | REGISTER ACCESS | MSB..LSB | NOME VARIABILE | TIPO | UNITA' | DESCRIZIONE VARIABILE | VALORE DI DEFAULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R | (15..0) | Wind Speed | uint16 | km/h | Velocità del vento registrata dall'anemometro | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R | (15..0) | Wind Direction | uint16 | Angolo ° | Direzione del vento registrata dall'anemoscopio | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ala in Nylon
Ala in Nylon rinforzato per grandine resistente da -40°C a +120°C. Intercambiabile
Nel kit di fornitura sono comprese 1+1 aletta di scorta.
Versione in ACCIAIO INOX AISI 316
L'Anemoscopio ANTC in INOX elettro lucidato è particolarmente indicato per ambienti altamente corrosivi
Versione con Riscaldatore
Completo di riscaldatore antighiaccio incorporato 24Vdc.
ANCHE IN VERSIONE ACCIAIO INOX